Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
65/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1113 | Smart Watch | CASIO COMPUTER CO., LTD. | CASIO WSD-F21HR | WSD-F21 | 0.07 | 1 |
| 1112 | Mobile Phone | VKWORLD | folder phone | K-35 | 0.026 | 1 |
| 1111 | Mobile Phone | Honeywell International Inc. | Dolphin CT60 | CT60L1N | 0.694 | 1 |
| 1110 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy A50 | SM-A505N | 0.671 | 1 |
| 1109 | Mobile Phone | Honeywell International Inc. | Dolphin CN85 | CN85L1N | 0.856 | 2 |
| 1108 | Mobile Phone | Honeywell International Inc. | Dolphin CN80 | CN80L1N | 1.01 | 2 |
| 1107 | Mobile Phone | LG Electronics | LG X6 | LM-X625N | 1.097 | 2 |
| 1106 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy A10 | SM-A105N | 0.47 | 1 |
| 1105 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy Jean2 | SM-A202K | 0.449 | 1 |
| 1104 | Mobile Phone | AGM Group Limited | AGM | AGM-A9 | 0.924 | 2 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1113 |
|
| 1112 |
|
| 1111 |
|
| 1110 |
|
| 1109 |
|
| 1108 |
|
| 1107 |
|
| 1106 |
|
| 1105 |
|
| 1104 |
|