Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
69/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073 | Radio | Maxon | Radio | MCYY2018-2 | 0.13 | 1 |
| 1072 | Radio | Maxon | Radio | MCWW2018-1 | 0.13 | 1 |
| 1071 | Mobile Phone | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION | Zebra TC25 | TC25BJ | 1.28 | 2 |
| 1070 | Mobile Phone | LG Electronics | LG Q9 | LM-Q925S | 0.845 | 2 |
| 1069 | Mobile Phone | Inspire Mobile | RADGER mini | IMP-B01K | 1.2 | 2 |
| 1068 | Mobile Phone | G-mobi Korea | Xiaomi FocoPhone F1 | M1805E10A | 0.631 | 1 |
| 1067 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy J4+ | SM-J415N | 0.69 | 1 |
| 1066 | Mobile Phone | ZTE Corporation | LTE Z | Z2321K | 0.701 | 1 |
| 1065 | Mobile Computer | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION | Zebra TC52 | TC520K | 1.009 | 2 |
| 1064 | Mobile Phone | ZTE Corporation | ZTE V9 Vita | ZTE-V9VITA | 0.656 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1073 |
|
| 1072 |
|
| 1071 |
|
| 1070 |
|
| 1069 |
|
| 1068 |
|
| 1067 |
|
| 1066 |
|
| 1065 |
|
| 1064 |
|