Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
71/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1053 | Mobile Phone | KCTNS | F760 | F760 | 0.125 | 1 |
| 1052 | PDA | Catchwell | PDA | CW60A | 0.633 | 1 |
| 1051 | Mobile Phone | LG Electronics | LG V40 ThinQ | LM-V409N | 1.252 | 2 |
| 1050 | Mobile Phone | Sony Korea | Xperia XZ3 | Xperia XZ3 | 0.648 | 1 |
| 1049 | Mobile Phone | Sony Korea | Xperia XZ3 | H8416 | 0.648 | 1 |
| 1048 | Mobile Phone | LG Electronics | LG V40 ThinQ | LM-V409V | 0.676 | 1 |
| 1047 | Mobile Phone | HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. | HUAWEI BE Y3 | ANE-LX2J | 0.813 | 2 |
| 1046 | PDA | Uni Information | PDA | UV-MT90 | 0.116 | 1 |
| 1045 | Smart Watch | Montblanc Simplo GmbH | Montblanc Smart Watch | S2T18 | 0.058 | 1 |
| 1044 | PDA | Daesin | PDA | DS6 | 0.511 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1053 |
|
| 1052 |
|
| 1051 |
|
| 1050 |
|
| 1049 |
|
| 1048 |
|
| 1047 |
|
| 1046 |
|
| 1045 |
|
| 1044 |
|