Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
73/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1033 | Mobile Phone | TCL Communication Ltd. | Blackberry Key2 | BBF100-6 | 0.778 | 1 |
| 1032 | Mobile Computer | Bluebird | Mobile Computer | EF401 | 1.426 | 2 |
| 1031 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy Note 9 | SM-N960XN | 0.693 | 1 |
| 1030 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy Note 9 | SM-N960N | 0.693 | 1 |
| 1029 | Mobile Phone | HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. | HUAWEU nova lite 2 | FIG-LA1 | 1.28 | 2 |
| 1028 | Mobile Phone | Hucom Wireless | LTE Folder | HFP-100S | 0.383 | 1 |
| 1027 | Mobile Phone | Daehap Hypertech | RADGER 3 | DH-B301K | 1.26 | 2 |
| 1026 | Mobile Phone | LG Electronics | LG Q8(2018) | LM-Q815V | 0.416 | 1 |
| 1025 | Mobile Computer | Point Mobile | Mobile Computer | PM45 | 0.627 | 1 |
| 1024 | Smart Watch | LG Electronics | Smart Watch | LM-W319 | 0.168 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1033 |
|
| 1032 |
|
| 1031 |
|
| 1030 |
|
| 1029 |
|
| 1028 |
|
| 1027 |
|
| 1026 |
|
| 1025 |
|
| 1024 |
|