Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
74/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | Mobile Phone | ALT | Sharp Aquos S3 | FS8032 | 0.874 | 2 |
| 1022 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy Jean | SM-A605K | 0.366 | 1 |
| 1021 | Mobile Phone | LG Electronics | LG Q8(2018) | LM-Q815S | 0.837 | 2 |
| 1020 | Mobile Phone | LG Electronics | LG Q8(2018) | LM-Q815L | 0.837 | 2 |
| 1019 | Mobile Phone | LG Electronics | LG Q8(2018) | LM-Q815K | 0.837 | 2 |
| 1018 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy A8 Star | SM-G885S | 0.078 | 1 |
| 1017 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy J6(2018) | SM-J600L | 0.577 | 1 |
| 1016 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy J6(2018) | SM-J600N | 0.577 | 1 |
| 1015 | Camera | Sena Technology | Motocycle Bluetooth Camera | SP56 | 0.346 | 1 |
| 1014 | Mobile Phone | LG Electronics | LG X2(2018) | LM-X210S | 1.119 | 2 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1023 |
|
| 1022 |
|
| 1021 |
|
| 1020 |
|
| 1019 |
|
| 1018 |
|
| 1017 |
|
| 1016 |
|
| 1015 |
|
| 1014 |
|