Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
75/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013 | Mobile Phone | LG Electronics | LG X2(2018) | LM-X210K | 1.119 | 2 |
| 1012 | Mobile Phone | LG Electronics | LG X2(2018) | LM-X210L | 1.119 | 2 |
| 1011 | Camera | Brinno Incorporated | Timelaps Camera | TLC130 | 1.381 | 2 |
| 1010 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy A6 | SM-A600N | 0.33 | 1 |
| 1009 | Smart Watch | APPLE INC. | Apple Watch 3(42mm) | A1891 | 0.344 | 1 |
| 1008 | Smart Watch | APPLE INC. | Apple Watch 3(38mm) | A1889 | 0.24 | 1 |
| 1007 | Mobile Phone | LG Electronics | LG V35 ThinQ | LM-V350N | 0.919 | 2 |
| 1006 | Smart Watch | LG Electronics | Smart Watch | LM-W315 | 0.247 | 1 |
| 1005 | Mobile Phone | LG Electronics | LG Q7 | LM-Q720V | 0.835 | 2 |
| 1004 | Mobile Phone | LG Electronics | LG X5(2018) | LM-X510K | 0.897 | 2 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1013 |
|
| 1012 |
|
| 1011 |
|
| 1010 |
|
| 1009 |
|
| 1008 |
|
| 1007 |
|
| 1006 |
|
| 1005 |
|
| 1004 |
|