Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1703 Data
8/171
NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1633 | Smart Watch | APPLE INC. | Smart Watch | A3001 | 0.638 | 1 |
1632 | Smart Watch | APPLE INC. | Smart Watch | A3003 | 0.857 | 2 |
1631 | Smart Phone | APPLE INC. | Smart Phone | A3290 | 0.942 | 2 |
1630 | Smart Phone | APPLE INC. | Smart Phone | A3293 | 0.963 | 2 |
1629 | Smart Phone | APPLE INC. | Smart Phone | A3287 | 0.995 | 2 |
1628 | Smart Phone | APPLE INC. | Smart Phone | A3296 | 0.986 | 2 |
1627 | 스마트 워치 | Shenzhen Unicair Communication Technology Co.,Ltd. | 스마트 워치 | KCG-100 | 0.169 | 1 |
1626 | 갤럭시 S24 FE | 삼성전자(주) | 갤럭시 S24 FE | SM-S721N | 0.545 | 1 |
1625 | 스마트폰 | 삼성전자(주) | 스마트폰 | SM-F958N | 0.658 | 1 |
1624 | 생활무선국용 무선설비의 기기 | MOTOROLA SOLUTIONS MALAYSIA SDN. BHD. | 생활무선국용 무선설비의 기기 | T39D | 0.19 | 1 |
NO | Manufacturer´s |
---|---|
1633 |
|
1632 |
|
1631 |
|
1630 |
|
1629 |
|
1628 |
|
1627 |
|
1626 |
|
1625 |
|
1624 |
|