Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
82/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 943 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy A8(2018) | SM-A530N | 0.253 | 1 |
| 942 | Mobile Phone | HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. | HUAWEI Be Y2 | WAS-LX2J | 0.971 | 2 |
| 941 | Smart Watch | Apple Inc. | Apple Watch 3 38mm(GPS) | A1858 | 0.133 | 1 |
| 940 | Smart Watch | Apple Inc. | Apple Watch 3 42mm(GPS) | A1859 | 0.106 | 1 |
| 939 | Mobile Phone | APPLE INC. | iPhone 8 | A1905 | 1.011 | 2 |
| 938 | Mobile Phone | APPLE INC. | iPhone 8 Plus | A1897 | 0.864 | 2 |
| 937 | Mobile Phone | APPLE INC. | iPhone X | A1901 | 0.865 | 2 |
| 936 | Touch Mobile Computer | Bluebird | Touch Mobile Computer | EF501R | 1.27 | 2 |
| 935 | Tablet PC | Samsung Electronics | Galaxy Tab Active2(203.11mm, LTE, Unlock) | SM-T395N | 0.545 | 1 |
| 934 | PDA | Bluebird | Rugged PTT Handheld Computer | RP350 | 0.964 | 2 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 943 |
|
| 942 |
|
| 941 |
|
| 940 |
|
| 939 |
|
| 938 |
|
| 937 |
|
| 936 |
|
| 935 |
|
| 934 |
|