Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
84/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 923 | Mobile Phone | Kyocera Corporation | Mobile Phone | KC-100S | 0.831 | 2 |
| 922 | Mobile Phone | Sony Mobile Communications Inc. | Sony Xperia XZ1 | G8341 | 0.305 | 1 |
| 921 | Smart Watch | Samsung Electronics | Gear Sports | SM-R600 | 0.225 | 1 |
| 920 | PDA | Point Mobile | PDA | PM70 | 0.222 | 1 |
| 919 | Mobile Phone | LG Electronics | LG V30 | LGM-V300V | 0.88 | 2 |
| 918 | PDA | Point Mobile | PDA | PM66 | 0.105 | 1 |
| 917 | Mobile Phone | LG Electronics | LG V30 ThinQ(SKT) | LGM-V300S | 0.942 | 2 |
| 916 | Mobile Phone | LG Electronics | LG V30 ThinQ(LG U+) | LGM-V300L | 0.817 | 2 |
| 915 | Mobile Phone | LG Electronics | LG V30 ThinQ(KT) | LGM-V300K | 0.832 | 2 |
| 914 | Mobile Phone | China YuTian Holdings Limited | Mobile Phone | E-GAL7 | 0.318 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 923 |
|
| 922 |
|
| 921 |
|
| 920 |
|
| 919 |
|
| 918 |
|
| 917 |
|
| 916 |
|
| 915 |
|
| 914 |
|