Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
89/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 873 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy Folder 2 LTE | SM-G160N | 0.349 | 1 |
| 872 | Mobile Phone | Hucom Wireless | Mobile PTT | HPT-100S | 0.547 | 1 |
| 871 | Mobile Phone | S Mobile | Joon Special Edition | SD-W530S | 0.727 | 1 |
| 870 | Mobile Phone | LG Electronics | LG X500(LG U+) | LGM-X320L | 0.963 | 2 |
| 869 | Mobile Phone | LG Electronics | LG X500(KT) | LGM-X320K | 0.963 | 2 |
| 868 | Mobile Phone | LG Electronics | LG X500(SKT) | LGM-X320S | 0.94 | 2 |
| 867 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy Wide 2 | SM-J727S | 0.574 | 1 |
| 866 | Mobile Phone | Trimble Europe B.V. | Trimble TDC100 | TDC100_4G | 0.543 | 1 |
| 865 | Mobile Phone | Shenzhen Combine Electrical Co.,Limited | Mobile Phone | K129 | 0.112 | 1 |
| 864 | Mobile Phone | Shenzhen Combine Electrical Co.,Limited | Mobile Phone | DIG-101 | 0.112 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 873 |
|
| 872 |
|
| 871 |
|
| 870 |
|
| 869 |
|
| 868 |
|
| 867 |
|
| 866 |
|
| 865 |
|
| 864 |
|