Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
92/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 843 | Mobile Phone | Ace Marketing | Smart Classic | SCP5026 | 0.17 | 1 |
| 842 | Mobile Phone | TCL Communication Ltd. | Sol Prime | T-1000 | 0.231 | 1 |
| 841 | Mobile Phone | Abetree Electronics Shen Zhen Limited | ROM Seedphone | CRM6S | 0.054 | 1 |
| 840 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy A5(2017) | SM-A520S | 0.337 | 1 |
| 839 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy A5(2017) | SM-A520K | 0.337 | 1 |
| 838 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy A5(2017) | SM-A520L | 0.337 | 1 |
| 837 | Mobile Phone | Bluebird | Mobile Computer | SF550 | 1.148 | 2 |
| 836 | PDA | Daesin | PDA | DS9L | 1.19 | 2 |
| 835 | Wearable Device | ASUSTEK COMPUTER INC. | ASUS Zenwatch 3 | WI503Q | 0.2 | 1 |
| 834 | PDA | Daesin | PDA | DS2 | 0.488 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 843 |
|
| 842 |
|
| 841 |
|
| 840 |
|
| 839 |
|
| 838 |
|
| 837 |
|
| 836 |
|
| 835 |
|
| 834 |
|