Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
94/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 823 | Wearable Device | Samsung Electronics | Gear S3 Frontier | SM-R765L | 0.553 | 1 |
| 822 | Wearable Device | Samsung Electronics | 기어 S3 프론티어(LTE) | SM-R775S | 0.553 | 1 |
| 821 | Wearable Device | Samsung Electronics | Gear S3 Golf Edition Frontier | SM-R760 | 0.166 | 1 |
| 820 | Wearable Device | Samsung Electronics | Gear S3 Golf Edition Classic | SM-R770 | 0.181 | 1 |
| 819 | Wearable Device | APPLE INC. | Apple Watch Edition 42mm | A1817 | 0.085 | 1 |
| 818 | Mobile Phone | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION | Workabout Pro 4 | 7528X | 0.068 | 1 |
| 817 | Mobile Phone | APPLE INC. | iPhone 7 Plus | A1784 | 1.188 | 2 |
| 816 | Wearable Device | Apple Inc. | Apple Watch 1 42mm | A1803 | 0.201 | 1 |
| 815 | Wearable Device | Apple Inc. | Apple Watch 1 38mm | A1802 | 0.305 | 1 |
| 814 | Wearable Device | APPLE INC. | Apple Watch Edition 38mm | A1816 | 0.067 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 823 |
|
| 822 |
|
| 821 |
|
| 820 |
|
| 819 |
|
| 818 |
|
| 817 |
|
| 816 |
|
| 815 |
|
| 814 |
|