Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
96/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | Mobile Phone | LG Electronics | LG V20(KT) | LG-F800K | 0.975 | 2 |
| 802 | Mobile Phone | LG Electronics | LG V20(SKT) | LG-F800S | 1.05 | 2 |
| 801 | Mobile Phone | LG Electronics | LG V20(LG U+) | LG-F800L | 1.04 | 2 |
| 800 | Mobile Phone | Lenovo (Shanghai) Electronics Technology Co., Ltd. | Lenovo Phab 2 Pro | Lenovo PB2-690M | 0.418 | 1 |
| 799 | PDA | M3 Mobile | PDA | M3 SM10 | 0.629 | 1 |
| 798 | Mobile Phone | Lenovo (Shanghai) Electronics Technology Co., Ltd. | Lenovo TAB3 7 Plus | Lenovo TB-7703F | 0.389 | 1 |
| 797 | Mobile Phone | HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. | HUAWEI H | CAM-L32 | 0.987 | 2 |
| 796 | Wearable Device | Fossil Group, Inc. | Fossil Q Marshal Smartwatch | DW2a | 0.102 | 1 |
| 795 | Wearable Device | Fossil Group, Inc. | Fossil Q Marshal Smartwatch | DW2b | 0.102 | 1 |
| 794 | Wearable Device | Fossil Group, Inc. | Fossil Q Marshal Smartwatch | DW2c | 0.102 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 803 |
|
| 802 |
|
| 801 |
|
| 800 |
|
| 799 |
|
| 798 |
|
| 797 |
|
| 796 |
|
| 795 |
|
| 794 |
|