Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
97/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 793 | Wearable Device | Fossil Group, Inc. | Fossil Q Marshal Smartwatch | DW2d | 0.102 | 1 |
| 792 | Mobile Phone | BlackBerry Limited | BlackBerry PRIV | STV100-3 | 0.777 | 1 |
| 791 | Mobile Phone | HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. | HUAWEI Be Y | HUAWEI VNS-L62 | 0.875 | 2 |
| 790 | Mobile Phone | C Mobile | Mobile Phone | SLS-5501HE | 1.384 | 2 |
| 789 | Mobile Phone | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION | Mobile Computer | MC36A0 | 0.631 | 1 |
| 788 | Mobile Phone | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION | Mobile Computer | MC36A9 | 0.507 | 1 |
| 787 | Wearable Device | Nixon, Inc. | Wearable Device | A1167 | 0.018 | 1 |
| 786 | Mobile Phone | GIPO HOLDINGS LIMITED | Mobile Phone | G01 | 0.531 | 1 |
| 785 | PDA | Cybertel Bridge | PDA | CM65A | 0.501 | 1 |
| 784 | PDA | Cybertel Bridge | PDA | CM65A1 | 0.501 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 793 |
|
| 792 |
|
| 791 |
|
| 790 |
|
| 789 |
|
| 788 |
|
| 787 |
|
| 786 |
|
| 785 |
|
| 784 |
|