¾÷¹«¾È³»
							¾÷¹«¾È³»ÀüÀÚÆÄ Èí¼öÀ²ÈÞ´ëÀüÈ µîÀÇ SAR°ª
						
						ÈÞ´ëÀüÈ µîÀÇ SAR°ª
ÀüÀÚÆÄ µî±ÞÁ¦´Â 2014³â 8¿ù 2ÀϺÎÅÍ ½ÃÇàµÇ¾î, ½ÃÇàÀÏ ÀÌÀü¿¡ ÀÎÁõ¹ÞÀº Á¦Ç°¿¡´Â µî±ÞÁ¦°¡ Àû¿ëµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- 1µî±Þ : ÃÖ´ëSAR°ª ¡Â 0.8 W/kg
- 2µî±Þ : 0.8 W/kg £¼ ÃÖ´ëSAR°ª ¡Â 1.6W/kg
ÀüÀÚÆÄ µî±ÞÁ¦ ´ë»óÀº ¡¸ÀüÀÚÆÄ µî±Þ ±âÁØ, Ç¥½Ã ´ë»ó ¹× Ç¥½Ã ¹æ¹ý¡¹ °í½Ã Á¦3Á¶ ¹× º°Ç¥ 3¿¡ ÀÇÇØ ±Í¿¡ ±ÙÁ¢ÇÏ¿© »ç¿ëÇÏ´Â ¸Ó¸®(HEAD) SAR ÀÎÁõ ´ë»ó±â±âÀÔ´Ï´Ù.
ÈÞ´ëÀüÈ µîÀÇ SAR°ªÀ» ¿¢¼¿ÆÄÀÏ·Î ´Ù¿î·Îµå ÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃÑ 1753°Ç
| ¹øÈ£ | Á¦Ç°±¸ºÐ | Á¦Á¶»ç/¼öÀÔÀÚ | Á¦Ç°¸í | ¸ðµ¨¸í | ÃÖ´ë SAR°ª (±âÁØ : 1.6W/kg) | µî±Þ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | ÈÞ´ëÆù | SYMBOL TECHNOLOGIES,INC. | Motorola MC40N0 | MC40N0 | 0.153 | 1 | 
| 482 | ÈÞ´ëÆù | Shenzhen Tinno Mobile Technology Corp | ÈÞ´ëÆù | IMD501 | 0.536 | 1 | 
| 481 | ÈÞ´ëÆù | SYMBOL TECHNOLOGIES,INC. | ÈÞ´ëÆù | N2765CKOR | 0.423 | 1 | 
| 480 | ÈÞ´ëÆù | SYMBOL TECHNOLOGIES,INC. | ¾ÆÀ̸®¹ö ¿ï¶ö¶ó5 | MC4597 | 0.112 | 1 | 
| 479 | ÈÞ´ëÆù | ¸ðÅä·Î¶óÄÚ¸®¾ÆÁÖ½Äȸ»ç | Motorola RAZR i | XT890 | 1.19 | 2 | 
| 478 | PDA | (ÁÖ) ºí·ç¹öµå¼ÒÇÁÆ® | Mobile Computer | HM50 | 1.31 | 2 | 
| 477 | ÈÞ´ëÆù | ¿¤ÁöÀüÀÚ(ÁÖ) | LG Optimus L9 | LG-D700 | 0.461 | 1 | 
| 476 | ÈÞ´ëÆù | UTCOM Technology Co., LTD. | ÈÞ´ëÆù | B001 | 0.972 | 2 | 
| 475 | ÈÞ´ëÆù | ¿¤ÁöÀüÀÚ(ÁÖ) | LG Nexus 4 | LG-E960 | 0.438 | 1 | 
| 474 | ÈÞ´ëÆù | ¿¤ÁöÀüÀÚ(ÁÖ) | LG Optimus G Pro | LG-F240L | 0.636 | 1 | 
