¾Ë¸²¼Ò½Ä
±¹¸³ÀüÆÄ¿¬±¸¿ø °í½Ã ¡¤ °ø°í ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ÃÖÁ¾ Á¦¡¤°³Á¤ ³»¿ëºÎÅÍ ÀÌÀü ÇöȲ±îÁö È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃÑ 209°Ç
| ¹øÈ£ | °í½Ã¡¤°ø°í¸í | ±¸ºÐ | °í½Ã¡¤°ø°í¹øÈ£ | °í½Ã¡¤°ø°íÀÏ | Á¶È¸¼ö |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | ÀüÀÚÆÄÈí¼öÀ² ÃøÁ¤±âÁØ | °³Á¤ | ±¹¸³ÀüÆÄ¿¬±¸¿ø°í½Ã Á¦2025-9È£ | 2025-12-05 | 4940 |
| 208 | ¹æ¼ÛÅë½Å±âÀÚÀçµîÀÇ ÀûÇÕ¼ºÆò°¡¿¡ °üÇÑ °í½Ã | °³Á¤ | °úÇбâ¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎ°í½Ã Á¦2025-56È£ | 2025-11-05 | 99999 |
| 207 | ÀüÀÚÆÄÀûÇÕ¼º ½ÃÇè¹æ¹ý Àü¹® | °³Á¤ | ±¹¸³ÀüÆÄ¿¬±¸¿ø °ø°í Á¦2025-50È£ | 2025-07-11 | 67940 |
| 206 | ÇØ»ó¾÷¹«¿ë ¹«¼±¼³ºñÀÇ ±â¼ú±âÁØ | °³Á¤ | ±¹¸³ÀüÆÄ¿¬±¸¿ø°í½Ã Á¦2025-6È£ | 2025-06-23 | 9252 |
| 205 | °£À̹«¼±±¹¡¤¿ìÁÖ±¹¡¤Áö±¸±¹ÀÇ ¹«¼±¼³ºñ ¹× ÀüÆÄŽÁö¿ë ¹«¼±¼³ºñ µî... | °³Á¤ | ±¹¸³ÀüÆÄ¿¬±¸¿ø°í½Ã Á¦2025-5È£ | 2025-05-26 | 15038 |
| 204 | ¹æ¼ÛÅë½Å±âÀÚÀçµî ½ÃÇè±â°üÀÇ ÁöÁ¤ ¹× °ü¸®¿¡ °üÇÑ °í½Ã | °³Á¤ | ±¹¸³ÀüÆÄ¿¬±¸¿ø°í½Ã Á¦2024-13È£ | 2024-07-24 | 52477 |
| 203 | Á¢Áö¼³ºñ¤ý±¸³»Åë½Å¼³ºñ¤ý¼±·Î¼³ºñ ¹× Åë½Å°øµ¿±¸µî¿¡ ´ëÇÑ ±â¼ú±âÁØ | °³Á¤ | ±¹¸³ÀüÆÄ¿¬±¸¿ø°í½Ã Á¦2024-11È£ | 2024-07-11 | 11039 |
| 202 | ¹æ¼ÛÅë½Å¼³ºñÀÇ ¾ÈÀü¼º¡¤½Å·Ú¼º ¹× Åë½Å±Ô¾à¿¡ ´ëÇÑ ±â¼ú±âÁØ | °³Á¤ | ±¹¸³ÀüÆÄ¿¬±¸¿ø Á¦2024-9È£ | 2024-06-28 | 7475 |
| 201 | Àü±âÅë½Å»ç¾÷¿ë ¹«¼±¼³ºñÀÇ ±â¼ú±âÁØ | °³Á¤ | ±¹¸³ÀüÆÄ¿¬±¸¿ø°í½Ã Á¦2023-22È£ | 2023-12-08 | 27697 |
| 200 | ÀüÀÚÆÄÀûÇÕ¼º ±âÁØ Àü¹® | °³Á¤ | ±¹¸³ÀüÆÄ¿¬±¸¿ø°í½Ã Á¦2023-13È£ | 2023-06-30 | 72930 |
