³»¿ë |
°ø °í
±¹¸³ÀüÆÄ¿¬±¸¿ø °ø°í Á¦2013-61È£
ÇàÁ¤ÀýÂ÷¹ý Á¦14Á¶Á¦4Ç×ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀǰŠÁÖ¼ÒºÒ¸í µîÀ¸·Î ¼Û´ÞµÇÁö ¾ÊÀº ÀüÆÄ¹ý À§¹Ý °úÅÂ·á ºÎ°ú óºÐ ³»¿ªÀ» ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù.
2013³â 11¿ù 21ÀÏ
±¹¸³ÀüÆÄ¿¬±¸¿øÀå
1. À§¹Ý»çÇ× : ÀûÇÕ¼ºÆò°¡ º¯°æ ¹Ì½Å°í, ÀÎÁõ ¹ÌÇ¥½Ã
2. óºÐ³»¿ë : °úÅÂ·á ºÎ°ú
3. ¹ýÀû±Ù°Å : ÀüÆÄ¹ý Á¦58Á¶ÀÇ2(¹æ¼ÛÅë½Å±âÀÚÀçµîÀÇ ÀûÇÕ¼ºÆò°¡)
4. °Ô½Ã±â°£ : °ø°íÀϷκÎÅÍ 14Àϰ£
5. À¯ÀÇ»çÇ×
°úÅ·á ü³³ ´ë»óÀÚ´Â °ø°í¹® °Ô½Ã±â°£ ¸¸·á ÈÄ 15ÀÏ À̳» ³³ºÎÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ±âÇÑ ³» ³³ºÎÇÏÁö ¾ÊÀ» ½Ã ¡ºÁú¼À§¹ÝÇàÀ§ ±ÔÁ¦¹ý¡»Á¦53Á¶¿¡ µû¶ó ½Å¿ëÁ¤º¸È¸»ç ¶Ç´Â ½Å¿ëÁ¤º¸ÁýÁß±â°ü¿¡ ü³³, °á¼ÕóºÐÀڷḦ Á¦°øÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±¹¼¼ ¶Ç´Â Áö¹æ¼¼ ü³³Ã³ºÐÀÇ ¿¹¿¡ µû¶ó ¡¼ö ÇÕ´Ï´Ù.
6. ü³³ÀÚ ¸í´Ü
ü³³¾× ü³³ÀÚ Ã¼³³ÀÚ ½Ç¸í¹øÈ£ ÃÖÃÊ °áÀÇÀÏÀÚ Ã¼³³ÀÚ ÁÖ¼Ò
500,000 Ƽ³×Æ®(ÁÖ) 106-81-6**** 2007.09.12. °æ±â ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ µµ´çµ¿
1,000,000 ÁÁÀº´À³¦ 305-24-7**** 2007.05.21. ´ëÀü Áß±¸ ¿À·ùµ¿
500,000 À¯¸®µµ½Ã(ÁÖ) 220-86-3**** 2007.09.12. ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ÇÕÁ¤µ¿
500,000 ·£½ºÅ丮(ÁÖ) 101-81-8**** 2007.04.06. ¼¿ï ¿ë»ê±¸ ÇѰ·Î2°¡
800,000 ¢ßÇ»Àü¾¾¾Ø¾¾ 106-86-0**** 2006.01.11. ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ Á¦±âµ¿
100,000 ¢ßÀÎÆ÷À¨½º 213-86-3**** 2006.09.12. ¼¿ï °³²±¸ ³íÇöµ¿
100,000 ¢ß¿ì¿µµðÁöÅÐ 107-86-2**** 2005.10.20. ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¾çÆòµ¿4°¡
500,000 ¢ß¿ÃÀοøµð½ºÇ÷¹ÀÌ 107-86-0**** 2007.10.17. °æ±âµµ ±¤¸í½Ã ö»êµ¿
427,500 Ű¿Â½Ã½ºÅÛ 109-06-6**** 2009.02.11. ´ë±¸ ³²±¸ ºÀ´ö3µ¿
885,000 ¢ßÇØÀüÅë»ó 603-81-4**** 2008.07.15. ºÎ»ê ¼±¸ ³²ºÎ¹Îµ¿
4,698,000 ¢ßÄÚ¾ÆÄÞ 220-86-0**** 2010.01.27. ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¹®·¡µ¿3°¡
430,500 ¢ß¿øÆÄ·Î½º 137-81-7**** 2009.04.22. ¼¿ï ±Ýõ±¸ °¡»êµ¿
3,492,000 ¢ß»ïÅ×Å©¾ÆÀ̾ؾ¾ 120-81-7**** 2008.11.19. ¼¿ï ±Ýõ±¸ °¡»êµ¿
867,000 ¢ß±Â¸¶Àεå 210-81-3**** 2009.01.07. ¼¿ï Áß¶û±¸ ¸é¸ñ7µ¿
849,000 ÀÌÀ½¹Ìµð¾î 207-73-0**** 2009.02.24. ¼¿ï ±Ýõ±¸ °¡»êµ¿
681,000 ¢ßijºñ³Ý 106-86-2**** 2011.07.20. ¼¿ï ¿ë»ê±¸ ÇѰ·Î2°¡
424,500 ¢ß´Ù¸ð¾Ë¾Ø¾¾ 138-81-2**** 2009.03.19. ¼¿ï ±¸·Î±¸ ±¸·Îµ¿
885,000 ¢ß¸®µà 123-86-0**** 2008.09.17. °æ±âµµ ±ºÆ÷½Ã ±ÝÁ¤µ¿
* ü³³ÀÚ ¸í´Ü¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ÷ºÎÆÄÀÏ Âü°í
¡Ø ¹®ÀÇó : ±¹¸³ÀüÆÄ¿¬±¸¿ø Áö¿ø°ú (¢Ï 02¡©10-6433/ ÆÑ½º02-710-6419)
|