¾Ë¸²¼Ò½Ä
¾Ë¸²¼Ò½Ä¿¬±¸ÀÚ·á½Ç
¿¬±¸ÀÚ·á½Ç
¼öÇàÇÏ´Â ¿¬±¸°úÁ¦¿¡ ´ëÇÑ °á°ú¹°À» ±¹¹Î ¿©·¯ºÐµé²² Á¦°øÇØ µå¸²À¸·Î °øÁ¤Çϰí Åõ¸íÇÑ ¿¬±¸È°µ¿ÀÇ °¡Ä¡¸¦ ³ôÀ̰í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃÑ 1,137°Ç
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ´ã´çºÎ¼ | µî·ÏÀÚ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸¼ö | ÷ºÎÆÄÀÏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Àü¸®Ãþ °üÃø¿¬±¸ | null | null | 2006-11-09 | 1743 |
|
| 76 | UHF-TV ¹æ¼ÛÄ¡±¹ °èȹ | null | null | 2006-11-09 | 1748 |
|
| 75 | µµ½ÃÀüÆÄÀâÀ½Á¶»ç Ç¥Áؽǽà ¿ä·É | null | null | 2006-11-09 | 1618 |
|
| 74 | ¾È¾çÁö¿ª ÀâÀ½ÃøÁ¤ | null | null | 2006-11-09 | 1629 |
|
| 73 | À§¼º¹æ¼Û ±â¼ú°ËÅä | null | null | 2006-11-09 | 1721 |
|
| 72 | ÀüÆÄÀâÀ½¿¬±¸ | null | null | 2006-11-09 | 1581 |
|
| 71 | Àü¸®Ãþ °üÃø¿¬±¸ | null | null | 2006-11-09 | 1713 |
|
| 70 | VOR, DME ±â¼ú±âÁØ ¿¬±¸ | null | null | 2006-11-09 | 1746 |
|
| 69 | UHF ÀüÆÄ ÀüÆÄ ¿¬±¸ | null | null | 2006-11-09 | 1787 |
|
| 68 | Àü¸®Ãþ °üÃø¿¬±¸ | null | null | 2006-11-09 | 1695 |
|
