¾Ë¸²¼Ò½Ä
							¾Ë¸²¼Ò½Ä¿¬±¸ÀÚ·á½Ç
						
						¿¬±¸ÀÚ·á½Ç
¼öÇàÇÏ´Â ¿¬±¸°úÁ¦¿¡ ´ëÇÑ °á°ú¹°À» ±¹¹Î ¿©·¯ºÐµé²² Á¦°øÇØ µå¸²À¸·Î °øÁ¤Çϰí Åõ¸íÇÑ ¿¬±¸È°µ¿ÀÇ °¡Ä¡¸¦ ³ôÀ̰í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃÑ 1,137°Ç
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ´ã´çºÎ¼ | µî·ÏÀÚ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸¼ö | ÷ºÎÆÄÀÏ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1117 | »õ·Î¿î ¹æ¼Û±â¼ú ¹× ¹«¼±Àü·ÂÀü¼Û ¼ºñ½º µµÀÔÀ» À§ÇÑ Á¦µµ°³¼± ... | ÀüÆÄÀÚ¿ø±âȹ°ú | À¯ÀçÇõ | 2024-07-29 | 252 |   | 
| 1116 | ¾ÈÀüÇÑ ¹æ¼ÛÅë½Å ¼ºñ½º ȯ°æ Á¶¼º | ÀüÆÄÀÚ¿ø±âȹ°ú | À¯ÀçÇõ | 2024-07-29 | 210 |   | 
| 1115 | ±â¼ú±âÁØ ¼±ÁøÈ ü°è ±¸ÃàÀ» À§ÇÑ ±â¼ú±âÁØ Á¤ºñ¹æ¾È ¸¶·Ã ¿¬±¸ | ÀüÆÄÀÚ¿ø±âȹ°ú | À¯ÀçÇõ | 2024-07-29 | 167 |   | 
| 1114 | ÀüÆÄÀÚ¿ø ±â¼ú±âÁØÀÇ ¾ÈÁ¤Àû ±â¹Ý Á¶¼º | ÀüÆÄÀÚ¿ø±âȹ°ú | À¯ÀçÇõ | 2024-07-29 | 202 |   | 
| 1113 | ITU ÇÙ½ÉÀ̽´ ÆÄ¾Ç ¹× RA ´ëÀÀ ¿¬±¸ | ÀüÆÄÀÚ¿ø±âȹ°ú | À¯ÀçÇõ | 2024-07-29 | 195 |   | 
| 1112 | ½Å ¿ìÁÖ½Ã´ë ´ëºñ¸¦ À§ÇÑ À§¼ºÁ֯ļö È®º¸ ¹× º¸È£ | ÀüÆÄÀÚ¿ø±âȹ°ú | À¯ÀçÇõ | 2024-07-29 | 250 |   | 
| 1111 | ÀüÀÚÆÄ(EMC, EMF) Ç¥ÁØÈ µ¿Ç⺸°í¼ | ÀüÆÄÀÚ¿ø±âȹ°ú | ¹Ú¹èȯ | 2023-05-18 | 2140 |   | 
| 1110 | ¾ÈÅ׳ª °í¼ÓÃøÁ¤½Ã½ºÅÛ À¯È¿¼º ¿¬±¸ | ÀüÆÄÀÚ¿ø±âȹ°ú | ¹Ú¹èȯ | 2023-04-19 | 1209 |   | 
| 1109 | ¿¬±¸¿ø°³¹ß ¾ÈÅ׳ª ÃøÁ¤¹æ¹ý ±¹Á¦Ç¥ÁØÈ ÃßÁø ¿¬±¸ | ÀüÆÄÀÚ¿ø±âȹ°ú | ¹Ú¹èȯ | 2023-04-19 | 1109 |   | 
| 1108 | ¾ÈÅ׳ª ÃøÁ¤ ±¹³»¿Ü °øµ¿¿¬±¸ | ÀüÆÄÀÚ¿ø±âȹ°ú | ¹Ú¹èȯ | 2023-04-19 | 1118 |   | 
