¾Ë¸²¼Ò½Ä
¾Ë¸²¼Ò½Ä¿¬±¸ÀÚ·á½Ç
¿¬±¸ÀÚ·á½Ç
¼öÇàÇÏ´Â ¿¬±¸°úÁ¦¿¡ ´ëÇÑ °á°ú¹°À» ±¹¹Î ¿©·¯ºÐµé²² Á¦°øÇØ µå¸²À¸·Î °øÁ¤Çϰí Åõ¸íÇÑ ¿¬±¸È°µ¿ÀÇ °¡Ä¡¸¦ ³ôÀ̰í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃÑ 1,137°Ç
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ´ã´çºÎ¼ | µî·ÏÀÚ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸¼ö | ÷ºÎÆÄÀÏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1087 | ±¹°¡°£ »óÈ£ÀÎÁ¤ÇùÁ¤(MRA) ü°á¹æ¾È ¿¬±¸ | ÀüÆÄÀÚ¿ø±âȹ°ú | null | 2021-06-01 | 806 |
|
| 1086 | 5G ¼ºñ½º °íµµÈ¸¦ À§ÇÑ ÀüÆÄÀÌ¿ëÁ¦µµ Á¤ºñ¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ | ÀüÆÄÀÚ¿ø±âȹ°ú | null | 2021-06-01 | 754 |
|
| 1085 | ºñ¸éÇãÁ֯ļö °³¹ß ¹× ½Å»ê¾÷±â¼ú ±â¹Ý Á¦µµ °³¼± ¿¬±¸ | ÀüÆÄÀÚ¿ø±âȹ°ú | null | 2021-06-01 | 713 |
|
| 1084 | Áö»óÆÄ ¹æ¼Û±¸¿ª ±â¼ú±âÁØ ¹× °£¼·ºÐ¼® °³¼±¹æ¾È¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ | ÀüÆÄÀÚ¿ø±âȹ°ú | null | 2021-06-01 | 678 |
|
| 1083 | »õ·Î¿î ¹«¼±Åë½Å ¼ºñ½º Á¦°øÀ» À§ÇÑ Á¦µµ°³¼± ¿¬±¸ | ÀüÆÄÀÚ¿ø±âȹ°ú | null | 2021-06-01 | 742 |
|
| 1082 | À¯¼±¹æ¼ÛÅë½Å¼³ºñÀÇ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼ºñ½º ±â¹Ý °³¼±¿¬±¸ | ÀüÆÄÀÚ¿ø±âȹ°ú | null | 2021-06-01 | 620 |
|
| 1081 | WTSA ´ëÀÀ Àü·« ¼ö¸³ ¹× ITU ´ëÀÀ Ȱµ¿ °È ¹æ¾È ¿¬±¸ | ÀüÆÄÀÚ¿ø±âȹ°ú | null | 2021-06-01 | 661 |
|
| 1080 | ¿ìÁÖ±¹ ±âÁö±¹ ±â¼ú±âÁØ ¿¬±¸ | ÀüÆÄÀÚ¿ø±âȹ°ú | null | 2021-06-01 | 765 |
|
| 1079 | 2020³âµµ ¾ÈÀüÇÑ ÀüÀÚÆÄ È¯°æ ±â¹Ý Á¶¼º ¿¬±¸ | ÀüÆÄȯ°æ¾ÈÀü°ú | ÀÌÁ¾ÀÏ | 2021-03-18 | 1111 |
|
| 1078 | 2019³âµµ ¾ÈÀüÇÑ ÀüÀÚÆÄ È¯°æ ±â¹Ý Á¶¼º ¿¬±¸ | ÀüÆÄȯ°æ¾ÈÀü°ú | ÀÌÁ¾ÀÏ | 2021-03-18 | 705 |
|
