¾Ë¸²¼Ò½Ä
							¾Ë¸²¼Ò½Ä¿¬±¸ÀÚ·á½Ç
						
						¿¬±¸ÀÚ·á½Ç
¼öÇàÇÏ´Â ¿¬±¸°úÁ¦¿¡ ´ëÇÑ °á°ú¹°À» ±¹¹Î ¿©·¯ºÐµé²² Á¦°øÇØ µå¸²À¸·Î °øÁ¤Çϰí Åõ¸íÇÑ ¿¬±¸È°µ¿ÀÇ °¡Ä¡¸¦ ³ôÀ̰í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃÑ 1,137°Ç
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ´ã´çºÎ¼ | µî·ÏÀÚ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸¼ö | ÷ºÎÆÄÀÏ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1067 | ITU-T 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ½Å±â¼ú ±¹Á¦Ç¥ÁØÈ ÃßÁø Àü·« ¿¬±¸ | ÀüÆÄÀÚ¿ø±âȹ°ú | null | 2019-04-08 | 4029 |   | 
| 1066 | Åë½Å ¹× ¹æ¼Û °èȹÀ§¼º Á֯ļö Ȱ¿ë¹æ¾È ¿¬±¸ | ÀüÆÄÀÚ¿ø±âȹ°ú | null | 2019-04-08 | 2405 |   | 
| 1065 | 5G »ó¿ëÈ¿¡ ´ëºñÇÑ ÀüÆÄÀÌ¿ë ±â¹Ý ¸¶·Ã | ÀüÆÄÀÚ¿ø±âȹ°ú | null | 2019-04-08 | 4498 |   | 
| 1064 | ºñ¸éÇ㠴뿪 ±ÔÁ¦ °£¼Òȸ¦ À§ÇÑ Ã¼°è °³Æí ¿¬±¸ | ÀüÆÄÀÚ¿ø±âȹ°ú | null | 2019-04-08 | 1705 |   | 
| 1063 | ±¹°¡°£ »óÈ£ÀÎÁ¤ÇùÁ¤(MRA) È®´ë¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ | ÀüÆÄÀÚ¿ø±âȹ°ú | null | 2019-04-08 | 1852 |   | 
| 1062 | Áö»óÆÄ UHD ¹æ¼Û¼ºñ½º ÀÌ¿ë±â¹Ý Á¶¼º°È ¿¬±¸ | ÀüÆÄÀÚ¿ø±âȹ°ú | null | 2019-04-08 | 1517 |   | 
| 1061 | Àθí¾ÈÀü ¹«¼±¼³ºñÀÇ ÀûÇÕ¼º Æò°¡¹æ¹ý °³¼±¹æ¾È ¿¬±¸ | ÀüÆÄÀÚ¿ø±âȹ°ú | null | 2019-04-08 | 1483 |   | 
| 1060 | ¹æ¼ÛÅë½Å¼³ºñ ¾ÈÀü¼º È®º¸¸¦ ¿ìÇÑ ±â¼ú±âÁØ ¿¬±¸ | ÀüÆÄÀÚ¿ø±âȹ°ú | null | 2019-04-08 | 1475 |   | 
| 1059 | ¹Ì·¡ÀüÆÄ ȯ°æ º¯È¿¡ µû¸¥ ÀüÀÚÆÄ ÀÎüº¸È£ ¿¬±¸ | ÀüÆÄÀÚ¿ø±âȹ°ú | null | 2019-04-08 | 1880 |   | 
| 1058 | °íÃâ·Â ¹«¼±Àü·Â Àü¼Û µî ½Å¼ºÀå »ê¾÷ºÐ¾ß ÀüÀÚÆÄÀûÇÕ¼º ±âÁØ °³... | ÀüÆÄÀÚ¿ø±âȹ°ú | null | 2019-04-04 | 1664 |   | 
